電動套筒調節閥
更新時間:2019-03-17 21:06:26
概述;;ZAZ(P、N、M)型電動調節閥由電動執行機構與各種的閥體(單座、雙座、套筒)組配而成,而具備了各種閥的特點。電動調節閥以單相交...
概述 |
; |
;ZAZ(P、N、M)型電動調節閥由電動執行機構與各種的閥體(單座、雙座、套筒)組配而成,而具備了各種閥的特點。電動調節閥以單相交流220V電源為動力,接受統一的標準電信號0-10mADC或4-20mADC,自動的控制閥門開度,達到對工作流量、壓力、溫度、液位等參數的自動控制,是生產過程自動調節的組成之一。廣泛用于電力、冶金、輕工、食品、石油、化工等工業的自動控制中。 | |
規格與技術參數 |
公稱通徑DN(mm) | 3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量 系數kv |
單座 | P | 0.08~0.8 | 1.2~5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ;; | ;; |
雙座 | N | ;; | ;; | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
套筒 | M | ;; | ;; | 15 | ;; | 20 | 30 | ;; | 75 | 115 | ;; | 240 | 350 | ;; | ;; | |
公稱壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.0 | |||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
信號 | DKZ-310/310C | DKZ-410/410C/510/510C | DKZ-510/510C | |||||||||||||
電動執行器型號 | Ⅱ型0-10mA DC ;;Ⅲ型4-20mA DC | |||||||||||||||
介質溫度℃ | -200~+200、-40~+250(常溫) -40~+450(中溫) -250~-60(低溫) | |||||||||||||||
流量特性 | 直線 百分比 | |||||||||||||||
可調范圍 | 30:1 | |||||||||||||||
閥 體 材 質 |
公 稱 壓 力 (MPa) |
0.6 | ;; | 低溫:ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
1.6 | 常溫:HT200 | |||||||||||||||
4.0 | ;; | 低溫:ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
6.4 | 低溫:ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 管連接 | 鑄鋼法蘭按JB77-59,鑄鐵法蘭按JB79-59 | ||||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封型式按JB77-59,其中PN6.0法蘭按準糟式 鑄鋼法蘭按光滑式,鑄鐵法蘭按凹式 |
|||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型),長勁式(低溫式) |
主要技術性能指標 |
項目 | 指標 | |
基本誤差% | ±5.0 | |
回差% | 3.0 | |
死區% | 3.0 | |
泄漏量 | 單座閥 | 10-4×閥額定容量 |
雙座閥 | 10-3×閥額定容量 | |
套筒閥 | 10-3×閥額定容量 |
;; |
允許壓差 |
(雙座調節一般可承受較大壓差,單座調節閥差壓可參考下表先用。) |
使用情況 | 閥芯處于流開狀態,關閉時閥后壓力P2=0 | ||||||||||
公稱通徑 DN(mm) |
閥座直徑 DN(mm) |
執行機構 有效推力 (N) |
允許壓差(sMPa) | ||||||||
電動直通單座調節閥 | |||||||||||
PN1.6(MPa) | PN6.4(MPa) | ||||||||||
3/4 | 3 | 4 | 5 | ;; | ;; | ;; | |||||
6 | 7 | 8 | |||||||||
;; | 10 | 12 | 15 | 20 | 400,1000,2500 | 公稱壓力 | 3.8 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | |
公稱壓力 | 4.34.3 | 2.5 | |||||||||
25 | 26 | 400,1000,2500 | 0.5 | 公稱壓力 | 0.6 | 3.6 | ;; | ||||
32 | 32 | 0.4 | 公稱壓力 | 0.4 | 2.3 | ;; | |||||
40 | 40 | 400,1000 2500,6400 |
0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | ;; | ||||
50 | 50 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | ;; | |||||
65 | 66 | 6400,16000 | 1.4 | 1.4 | |||||||
80 | 80 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
100 | 100 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
125 | 125 | 6400,16000 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | |||||
150 | 150 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | ||||||
200 | 200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | ||||||
250 | ;; | 16000 | 0.3 | 0.3 | |||||||
300 | ;; | 0.2 | 0.2 |
外形尺寸 |
1、電動單座、雙座調節閥 |
公稱通徑 DN |
A | B | L | H | H1 | ||||||
ZAZP | ZAZP | ||||||||||
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 普通型 | 熱片型 | 普通型 | 熱片型 | ZAZP | ZAZP | |||
20 | 490 | 230 | 180 | 185 | 190 | 495 | 655 | / | / | 65 | / |
25 | 490 | 230 | 185 | 190 | 205 | 676 | 928 | 787 | 937 | 112 | 117 |
32 | 490 | 230 | 200 | 210 | 220 | 793 | 940 | 793 | 943 | 118 | 120 |
40 | 490 | 230 | 220 | 230 | 240 | 812 | 963 | 832 | 982 | 129 | 139 |
50 | 490 | 230 | 250 | 255 | 265 | 842 | 693 | 842 | 992 | 144 | 144 |
65 | 520 | 230 | 275 | 285 | 295 | 967 | 1127 | 987 | 1147 | 178 | 188 |
80 | 520 | 230 | 305 | 310 | 325 | 990 | 1142 | 1017 | 1177 | 191 | 208 |
100 | 520 | 230 | 350 | 355 | 370 | 999 | 1151 | 1041 | 1207 | 195 |
Copyright © 2019-2020 http://www.jzhybzj.com
性xxxxfreexxxxx粗暴,天天操夜夜操,一个人看的www小说全文,bt天堂网在线最新版www中文
備案號:蜀ICP備19009780號-1 |